Risense Mega Tusk CB-730 | Автоматикунонидашудаи мошини боркаши вазнин ва мошини ҷомашӯии автобус
Муқаддимаи маҳсулот
Сенарияҳои татбиқ
Хусусияти мошин

Афзалияти маҳсулот


Афзалиятҳои чаҳорчӯба
Чаҳорчӯба профилҳои пӯлоди стандартии Q235-ро бо ғафсии 4 мм истифода мебарад, ки қувваи баланди сохториро таъмин мекунад. Пас аз кафшери дақиқ, тамоми чаҳорчӯба равандҳои пошидан ва фосфатизатсияро мегузаранд ва пас аз галванизатсияи гарм барои муқовимат ба зангзании олӣ. Ин коркарди ҳамаҷонибаи рӯизаминӣ чаҳорчӯбро аз занг, таъсири ултрабунафш ва шароити сахти обу ҳаво муҳофизат мекунад ва устувории онро ба таври назаррас афзоиш медиҳад. Маҳсулот аз санҷиши пошидани намаки SGS бо рейтинги Синфи 10 гузашт, ки иҷрои аълои зидди зангзанӣ ва эътимоднокии дарозмуддатро нишон медиҳад.
Тарҳбандии насб
Мушаххасот
Не. | Модели | Мега Туск CB-730 |
1 | Сурат. | |
2 | Андозаи мошин | L2880 * W5120 * H5500 (мм) |
3 | Диапазони насб | L32000 мм* W6800 мм |
4 | Талаботи шиддат | 380В, 50Гц |
5 | Қувваи умумӣ | 9,39 кВт |
6 | Талаботи манбаи об | Диаметри қубур DN25, Меъёри ҷараёни ≥120L/min |
7 | Талаботи манбаи ҳаво | 0,75~0,9МПа, Меъёри ҷараёни≥0,1м³/дақ |
8 | Ҳамвор будани замин | Хатогӣ ≤ 10мм |
9 | Навъи шустушӯи мошин | Контейнер, контейнер, автобус |
10 | Андозаи мошиншӯйӣ | L24000* W2600* |
11 | Вақти шустани мошин | 4-5 дақиқа / мошин |
12 | Чорчӯба | Галвании гарм |
13 | Системаи пошидани шампун | 1 гурух |
14 | Системаи пошидани муми об | 1 гурух |
15 | щеткаҳои амудии дароз | 2 |
16 | щеткаҳои болоӣ | 1 |
17 | Системаи шустани шасси | Ихтиёрӣ |
18 | Маълумоти дастгоҳи интеллектуалӣ | Идоракунӣ, Санҷиш, Амалиёт |
19 | Ташхиси худ | Намоиши хатогиҳои худкор, худтанзимкунӣ |
20 | Истеъмоли об | 220-500л / мошин |
21 | Истеъмоли қувваи барқ | 0,59 кВт/соат/мошин |
22 | Истеъмоли шампун | 25-50л/маҷмӯа |
23 | Оби фишори баланд | Ихтиёрӣ |
* Андоза, аз ҷумла системаи шустани шасси (маҷмӯи ихтиёрӣ).




